Back
Scriniodinium
Data plotted here is from DINOSTRAT, available via Zenodo: DOI: 10.5281/zenodo.7791273. Please cite Bijl, 2022 https://doi.org/10.5194/essd-14-579-2022 when using this data.
Plots are based on the following information
Histogram
Plots are based on the following information
FO/LO | Location | Taxon | Source | Calibration | Age (Ma) | Paleolatitude |
FO | Vega | Scriniodinium crystallinum | Århus et al., 1989 | 0.05 in amm_b_Peltoceras athleta | 162.887 | 53.476862168749996 |
FO | Vega | Scriniodinium anceps | Århus et al., 1989 | 0.5 in amm_b_Pictonia baylei | 154.09 | 53.06767931666667 |
FO | Arctic Basin | Scriniodinium crystallinum | Bujak et al., 2022 | 0 in amm_b_Procerites hodsoni | 166.04 | 73.07004657142858 |
FO | Arctic Basin | Scriniodinium anceps | Bujak et al., 2022 | 0 in amm_b_Pictonia baylei | 154.78 | 73.0867148 |
FO | Arctic Basin | Scriniodinium inritibile | Bujak et al., 2022 | 0 in amm_b_Aulacostephanus mutabilis | 152.04 | 72.4259364 |
FO | North Sea Compilation | Scriniodinium pharo | Costa and Davey, 1992 | 0 in amm_b_Surites icenii | 138.77 | 39.4646877 |
FO | North Sea Compilation | Scriniodinium inritibile | Riding and Thomas, 1992 | 0.67 in amm_b_Perisphinctes plicatilis | 158.5975 | 40.1494126375 |
FO | North Sea Compilation | Scriniodinium dictyotum pyrum | Riding and Thomas, 1992 | 0.67 in amm_b_Perisphinctes cautisnigrae | 157.4642 | 40.096077683000004 |
FO | 400A | Scriniodinium campanula | Davey, 1979 | 0.5 in nan_u_BC23 | 111.56510625000001 | 38.79998449246875 |
FO | Haldager 1 | Scriniodinium dictyotum dictyotum | Davey, 1982 | 0.5 in amm_b_Subcraspedites primitivus | 143.85500000000002 | 43.96895905 |
FO | Haldager 1 | Scriniodinium campanula | Davey, 1982 | 0 in amm_b_Polyptychites | 136.72 | 43.791384755555555 |
FO | Kandern | Scriniodinium dictyotum | Dimter and Smelror, 1990 | 0.4 in amm_t_Quenstedtoceras lamberti | 162.082 | 37.303800508 |
FO | Kandern | Scriniodinium dictyophorum | Dimter and Smelror, 1990 | 0.33 in amm_t_Quenstedtoceras lamberti | 162.1464 | 37.306923521600005 |
FO | Hausen | Scriniodinium spp. | Feist-Burkhardt, 1990 | 0.25 in amm_b_Witchellia laeviuscula | 170.58249999999998 | 37.77422159375 |
FO | Scotian Margin | Scriniodinium dictyotum | Williams et al., 1993 | 0.5 in stage_Bathonian | 166.73 | 29.296708442857145 |
FO | Scotian Margin | Scriniodinium campanula | Williams et al., 1993 | 0 in stage_Berriassian | 143.1 | 34.287848555555556 |
FO | Scotian Margin | Scriniodinium crystallinum | Williams et al., 1993 | 0.8 in stage_Callovian | 162.282 | 30.56459813428571 |
FO | 534 | Scriniodinium campanula | Habib and Drugg, 1983 | 1 in mag_M16n | 138.48441354149037 | 23.774212094166693 |
FO | Volga Basin | Scriniodinium campanula | Harding et al., 2011 | 1 in amm_r_Surites tzikwinianus | 137.59 | 45.230872822222224 |
FO | Central Danish Trough | Scriniodinium pharo | Heilmann-Clausen, 1987 | 0 in amm_b_Galbanites kerberus | 144.52 | 42.896880088888885 |
FO | Australia Synthesis | Scriniodinium crystallinum | Helby et al., 1987 | 0.33 in stage_Oxfordian | 159.3025 | -56.098735853571426 |
FO | Nordvik Peninsula | Scriniodinium pharo | Nikitenko et al., 2008 | 0.5 in amm_sa_Craspedites okensis | 144.095 | 75.864876725 |
FO | Nordvik Peninsula | Scriniodinium campanula | Nikitenko et al., 2008 | 1 in amm_s_Epivirgatites variabilis | 144.49 | 75.98880995 |
FO | Hold With Hope | Scriniodinium pharo | Nøhr-Hansen et al., 2020 | 0.33 in stage_Berriassian | 141.31799999999998 | 53.14711088 |
FO | Denmark3 | Scriniodinium dictyotum | Poulsen and Riding, 2003 sensu Riding et al., 2010 | 0.25 in stage_Callovian | 164.35 | 45.03601532142857 |
FO | Denmark3 | Scriniodinium pharo | Poulsen and Riding, 2003 sensu Riding et al., 2010 | 0.6 in stage_Tithonian | 145.556 | 44.124120304 |
FO | Czestochowa | Scriniodinium dictyotum | Poulsen, 1998 | 0 in amm_b_Sigaloceras calloviense | 163.87 | 41.634347600000005 |
FO | nw Australia compilation | Scriniodinium crystallinum | Riding et al., 2010 | 0.1 in stage_Oxfordian | 160.855 | -41.70451103214286 |
FO | nw Australia compilation | Scriniodinium dictyotum | Riding et al., 2010 | 0 in stage_Callovian | 165.29 | -40.23798007857143 |
FO | nw Australia compilation | Scriniodinium pharo | Riding et al., 2010 | 0.75 in stage_Tithonian | 144.635 | -49.39589285 |
FO | Isle of Skye | Scriniodinium dictyotum pyrum | Riding and Thomas, 1997 | 1 in amm_b_Pictonia baylei | 153.4 | 43.64942633333333 |
FO | Isle of Skye | Scriniodinium dictyotum papillatum | Riding and Thomas, 1997 | 0.4 in amm_b_Ringsteadia pseudocordata | 156.244 | 43.778434913333335 |
FO | Isle of Skye | Scriniodinium crystallinum | Riding and Thomas, 1997 | 0.6 in amm_b_Quenstedtoceras mariae | 160.408 | 43.57603560888889 |
FO | Isle of Skye | Scriniodinium inritibile | Riding and Thomas, 1997 | 0.4 in amm_b_Ringsteadia pseudocordata | 156.244 | 43.778434913333335 |
FO | Caucasus | Scriniodinium dictyotum | Smelror and Lominadze, 1989 | 0 in amm_b_Kosmoceras jason | 163.47 | 37.61025 |
FO | Milne Land | Scriniodinium oxfordianum | Smelror, 1988a | 0.25 in amm_b_Cardioceras cordatum | 159.51999999999998 | 50.99182355 |
FO | Kong Karls Land | Scriniodinium dictyotum | Smelror, 1988b | 0.25 between 0 amm_b_Macrocephalites herveyi 1 amm_b_Peltoceras athleta | 164.57999999999998 | 66.5774925 |
FO | Cordebugle | Scriniodinium campanula | Tocher and Jarvis, 1996 | 0 in amm_b_Mantelliceras mantelli | 100.25 | 41.444339500000005 |
FO | Dorset-Yorkshire | Scriniodinium crystallinum | Woollam and Riding, 1983 | 0 in amm_b_Peltoceras athleta | 162.91 | 38.545877114285716 |
LO | Kimmeridge Clay N Yorkshire | Scriniodinium dictyotum | Bailey et al., 1997 | 0.25 in amm_b_Pectinatites pectinatus | 147.21 | NA |
LO | Arctic Basin | Scriniodinium dictyotum pylum | Bujak et al., 2022 | 0 in amm_b_Hyperlioceras discites | 170.9 | 72.59057285714286 |
LO | Arctic Basin | Scriniodinium crystallinum | Bujak et al., 2022 | 0 in amm_b_Pictonia baylei | 154.78 | 73.0867148 |
LO | Arctic Basin | Scriniodinium dictyotum dictyotum | Bujak et al., 2022 | 0 in amm_b_Pavlovia pallasioides | 146.76 | 71.72532613333333 |
LO | Arctic Basin | Scriniodinium anceps | Bujak et al., 2022 | 0 in amm_b_Progalbanites albani | 145.1 | 71.506433 |
LO | Arctic Basin | Scriniodinium inritibile | Bujak et al., 2022 | 0 in amm_b_Progalbanites albani | 145.1 | 71.506433 |
LO | North Sea Compilation | Scriniodinium pharo | Costa and Davey, 1992 | 0.05 in amm_b_Paratollia/Platylenticeras | 136.488 | 39.481399546666665 |
LO | North Sea Compilation | Scriniodinium campanula | Costa and Davey, 1992 | 0.5 in amm_b_Placenticeras polyopsis | 84.55000000000001 | 45.04045214285714 |
LO | North Sea Compilation | Scriniodinium crystallinum | Riding and Thomas, 1992 | 0.5 in amm_b_Pictonia baylei | 154.09 | 39.64635868333333 |
LO | North Sea Compilation | Scriniodinium dictyotum pyrum | Riding and Thomas, 1992 | 1 in amm_b_Aulacostephanus mutabilis | 150.99 | 39.375196566666666 |
LO | North Sea Compilation | Scriniodinium inritibile | Riding and Thomas, 1992 | 0.5 in amm_b_Progalbanites albani | 145.005 | 39.41902671666667 |
LO | North Sea Compilation | Scriniodinium dictyotum dictyotum | Riding and Thomas, 1992 | 1 in amm_b_Pavlovia pallasioides | 146.27 | 39.4097627 |
LO | 400A | Scriniodinium campanula | Davey, 1979 | 0.5 in nan_u_BC24 | 109.0617 | 39.0186945795 |
LO | Haldager 1 | Scriniodinium dictyotum dictyotum | Davey, 1982 | 0.5 in amm_b_Subcraspedites preplicomphalus | 143.5 | 43.96012388888889 |
LO | Haldager 1 | Scriniodinium pharo | Davey, 1982 | 1 in amm_b_Peregrinoceras albidum | 136.59 | 43.78814934444444 |
LO | Pueblo | Scriniodinium campanula | Dodsworth, 2000 | 0.4 in amm_b_Mammites nodosoides | 93.17 | 45.6836979 |
LO | Q13_14 | Scriniodinium barremianum | Duxbury, 2001 | 0.95 in amm_b_Ancyloceras inexum / S. pingue | 121.578 | 47.52788816545454 |
LO | Hausen | Scriniodinium spp. | Feist-Burkhardt, 1990 | 0.5 in amm_b_Witchellia laeviuscula | 170.495 | 37.769642062500004 |
LO | Scotian Margin | Scriniodinium crystallinum | Williams et al., 1993 | 0 in stage_Kimmeridgian | 154.78 | 32.36685763333333 |
LO | Scotian Margin | Scriniodinium dictyotum | Williams et al., 1993 | 0.65 in stage_Kimmeridgian | 151.179 | 32.99993925888889 |
LO | Scotian Margin | Scriniodinium campanula | Williams et al., 1993 | 0.33 in stage_Turonian | 92.41170000000001 | 41.356676396 |
LO | Volga Basin | Scriniodinium inritibile | Harding et al., 2011 | 0.5 in amm_r_Kachpurites fulgens | 144.095 | 46.54564896666667 |
LO | Central Danish Trough | Scriniodinium pharo | Heilmann-Clausen, 1987 | 0.5 in amm_b_Paratollia/Platylenticeras | 135.57 | 42.89087364444445 |
LO | 765 | Scriniodinium campanula | Helby and McMinn, 1992 | 1 in mag_M1n | 121.4 | -51.49462927272727 |
LO | Australia Synthesis | Scriniodinium crystallinum | Helby et al., 1987 | 0.8 in stage_Berriassian | 138.78 | -64.70852477777778 |
LO | poigny | Scriniodinium campanula | Pearce et al., 2022 | 0.9 in nan_u_UC14 | 81.15199999999997 | 40.25602957333333 |
LO | Trunch borehole | Scriniodinium campanula | Pearce et al., 2020 | 0.95 in amm_b_Placenticeras polyopsis | 83.965 | 45.02679737857142 |
LO | Rio Argos | Scriniodinium campanula | Leereveld, 1997a | 0.2 in amm_t_Toxancyloceras vandenheckii | 124.11800000000001 | 25.864878017118667 |
LO | Nordvik Peninsula | Scriniodinium anceps | Nikitenko et al., 2008 | 0.5 in amm_s_Epivirgatites variabilis | 144.505 | 75.993516275 |
LO | Denmark3 | Scriniodinium dictyotum | Poulsen and Riding, 2003 sensu Riding et al., 2010 | 0.67 in stage_Kimmeridgian | 151.06820000000002 | 44.1857687488 |
LO | Denmark3 | Scriniodinium crystallinum | Poulsen and Riding, 2003 sensu Riding et al., 2010 | 0.1 in stage_Kimmeridgian | 154.226 | 44.549519270000005 |
LO | Kimmeridge | Scriniodinium dictyotum pyrum | Riding and Thomas, 1988 | 1 in amm_b_Aulacostephanus mutabilis | 150.99 | 36.8841209125 |
LO | Kimmeridge | Scriniodinium crystallinum | Riding and Thomas, 1988 | 1 in amm_b_Pictonia baylei | 153.4 | 36.99211733333333 |
LO | Kimmeridge | Scriniodinium inritibile | Riding and Thomas, 1988 | 1 in amm_b_Progalbanites albani | 144.91 | 37.057195712500004 |
LO | Isle of Skye | Scriniodinium dictyotum papillatum | Riding and Thomas, 1997 | 0.5 in amm_b_Pictonia baylei | 154.09 | 43.68072588333333 |
LO | Isle of Skye | Scriniodinium crystallinum | Riding and Thomas, 1997 | 0.75 in amm_b_Pictonia baylei | 153.745 | 43.66507610833333 |
LO | Isle of Skye | Scriniodinium inritibile | Riding and Thomas, 1997 | 0.4 in amm_b_Pictonia baylei | 154.228 | 43.686985793333335 |
LO | Caucasus | Scriniodinium dictyotum dictyotum | Smelror and Lominadze, 1989 | 1 in amm_b_Kosmoceras jason | 163.3 | 37.5975 |
LO | Milne Land | Scriniodinium oxfordianum | Smelror, 1988a | 0.5 in amm_b_Cardioceras cordatum | 159.38 | 51.003116825 |
LO | Kong Karls Land | Scriniodinium dictyotum | Smelror, 1988b | 0.5 between 0 amm_b_Macrocephalites herveyi 1 amm_b_Peltoceras athleta | 163.87 | 66.66559589285714 |
LO | Duneau | Scriniodinium campanula | Tocher and Jarvis, 1995 | 0.25 in amm_t_Metoicoceras geslinianum | 94.465 | 41.91194445714286 |
LO | Cordebugle | Scriniodinium campanula | Tocher and Jarvis, 1996 | 0.6 in amm_b_Mantelliceras mantelli | 99.122 | 41.518248316000005 |
LO | Dorset-Yorkshire | Scriniodinium pharo | Woollam and Riding, 1983 | 1 in amm_b_Peregrinoceras albidum | 136.59 | 38.68986719375 |
LO | Dorset-Yorkshire | Scriniodinium crystallinum | Woollam and Riding, 1983 | 1 in amm_b_Pictonia baylei | 153.4 | 38.39957533333333 |
LO | North Sea Basin | Scriniodinium crystallinum | Copestake and Partington, 2023 | 1 in amm_b_Pictonia baylei | 153.4 | 42.785065333333336 |
LO | North Sea Basin | Scriniodinium inritibile | Copestake and Partington, 2023 | 1 in amm_b_Progalbanites albani | 144.91 | 42.6379035 |
Histogram