Back
Apteodinium
Data plotted here is from DINOSTRAT, available via Zenodo: DOI: 10.5281/zenodo.7791273. Please cite Bijl, 2022 https://doi.org/10.5194/essd-14-579-2022 when using this data.
Plots are based on the following information
Histogram
Plots are based on the following information
Location | Taxon | Source | Calibration | Age (Ma) | Paleolatitude |
Mudurnu Basin | Apteodinium fallax | Açikalin et al., 2015 | 0.5 in plfor_B_P1a | 65.4656 | 30.4 |
Marche | Apteodinium emslandense | Biffi and Manum, 1988 | 0.5 in nan_n_NN4 | 16.4 | 38.911052772276925 |
Marche | Apteodinium spiridoides | Biffi and Manum, 1988 | 0.8 in nan_n_NN4 | 15.475999999999999 | 39.16500077827945 |
1172 | Apteodinium australiense | Bijl et al., 2013 | 0.25 in mag_C18n | 39.654250000000005 | -57.85598538894737 |
El Kef | Apteodinium australiense | Guasti et al., 2005 | 0 in plfor_B_P1a | 65.73400000000001 | 22.15710928257742 |
1168 | Apteodinium australiense | Brinkhuis et al., 2003a | 0.5 in mag_C10r | 28.7305 | -53.062453393333335 |
1168 | Apteodinium australiense | Brinkhuis et al., 2003a | 0.5 in mag_C6n | 19.0855 | -48.19484964147059 |
548 | Apteodinium spiridoides | Brown and Downie, 1985 | 0 in nan_n_NN2 | 22.68 | 42.317536399999995 |
548 | Apteodinium spiridoides | Brown and Downie, 1985 | 1 in nan_n_NN2 | 19.18 | 42.964599670588235 |
Arctic Basin | Apteodinium bucculiatum | Bujak et al., 2022 | 0 in amm_b_Pictonia baylei | 154.78 | 73.0867148 |
Arctic Basin | Apteodinium granulatum | Bujak et al., 2022 | 0 in amm_b_Pictonia baylei | 154.78 | 73.0867148 |
Arctic Basin | Apteodinium maculatum | Bujak et al., 2022 | 0 in amm_b_Rasenia cymodoce | 153.4 | 72.75391400000001 |
North Sea Compilation | Apteodinium maculatum grande | Costa and Davey, 1992 | 0.2 in amm_b_Pervenquieria pricei | 106.282 | 44.703427211 |
North Sea Compilation | Apteodinium maculatum grande | Costa and Davey, 1992 | 1 in amm_b_Praeschloenbachia rostratum | 101.41 | 45.012139055 |
North Sea Compilation | Apteodinium granulatum | Costa and Davey, 1992 | 0.5 in amm_b_Neocardioceras juddii | 94.025 | 45.4800858875 |
North Sea Compilation | Apteodinium tectatum | Powell, 1992 | 0.5 in plfor_A_N6 | 17.564999999999998 | 47.37871735882353 |
North Sea Compilation | Apteodinium spiridoides | Powell, 1992 | 0.67 in nan_n_NN2 | 20.335 | 46.61852181764706 |
North Sea Compilation | Apteodinium tectatum | Powell, 1992 | 1 in nan_n_NN6 | 11.88 | 48.938902070588234 |
North Sea Compilation | Apteodinium emslandense | Powell, 1992 | 0.5 in nan_n_NP23 | 29.57665 | 45.435585183166666 |
North Sea Compilation | Apteodinium spiridoides | Powell, 1992 | 0.45 in nan_n_NP24 | 26.987815 | 45.59296986408572 |
North Sea Compilation | Apteodinium emslandense | Powell, 1992 | 0.6 in plfor_A_P22 | 24.889860000000002 | 45.88834993977143 |
403-406 | Apteodinium spiridoides | Costa and Downie, 1979 | 0 in nan_n_NP18 | 36.9384 | 48.620167622222226 |
403-406 | Apteodinium spiridoides | Costa and Downie, 1979 | 0.75 in nan_n_NP19-20 | 35.04 | 48.74983888888889 |
Vallentigny | Apteodinium maculatum grande | Davey and Verdier, 1971 | 1 in amm_b_Diploceras cristatum | 106.98 | 40.27910656 |
Vallentigny | Apteodinium monocanthum | Davey and Verdier, 1971 | 0 in amm_b_Anahoplites intermedius | 109.17 | 40.14567424 |
361 | Apteodinium maculatum | Davey, 1978 | 0.2 in nan_c_NC7b | 117.37392 | -42.1058047296 |
361 | Apteodinium maculatum | Davey, 1978 | 0.2 in nan_c_NC7b | 117.37392 | -42.1058047296 |
400A | Apteodinium maculatum | Davey, 1979 | 1 in nan_u_BC23 | 109.95675 | 38.94049853625 |
400A | Apteodinium maculatum grande | Davey, 1979 | 0 in nan_u_BC27 | 103.27425 | 39.52431514875 |
400A | Apteodinium maculatum grande | Davey, 1979 | 0.5 in nan_u_BC26 | 103.66912500000001 | 39.489816894375 |
400A | Apteodinium maculatum | Davey, 1979 | 1 in nan_u_BC22 | 113.17346250000001 | 38.6594704486875 |
Haldager 1 | Apteodinium spongiosum | Davey, 1982 | 0 in amm_b_Paracraspedites oppressus | 144.13 | 43.97580318888889 |
Haldager 1 | Apteodinium spongiosum | Davey, 1982 | 0.8 in amm_b_Titanites anguiformis | 144.17 | 43.976798699999996 |
Chesapeak Bay | Apteodinium spiridoides | De Verteuil and Norris, 1996 | 0.25 in nan_n_NN5 | 14.5601 | 35.93734710964706 |
Chesapeak Bay | Apteodinium tectatum | De Verteuil and Norris, 1996 | 0.75 in nan_n_NN5 | 13.9603 | 35.978816576 |
Q13_14 | Apteodinium vectense | Duxbury, 2001 | 0 in amm_b_Hypacanthoplites jacobi | 114.8 | 49.60103866666667 |
Q13_14 | Apteodinium vectense | Duxbury, 2001 | 0.5 in amm_b_Proleymeriella schrammeni | 112.235 | 49.97151874285714 |
Q13_14 | Apteodinium maculatum grande | Duxbury, 2001 | 0.75 in amm_b_Pervenquieria fallax | 102.07249999999999 | 50.64816702857143 |
Scotian Margin | Apteodinium spiridoides | Fensome et al., 2008 | 0 in nan_n_NN6 | 13.660400000000001 | 40.62181302447059 |
Scotian Margin | Apteodinium deflandrei | Williams et al., 1993 | 1 in stage_Albian | 100.5 | 41.012499749999996 |
Scotian Margin | Apteodinium deflandrei | Williams et al., 1993 | 0.9 in stage_Campanian | 73.318 | 38.17092518333333 |
Scotian Margin | Apteodinium granulatum | Williams et al., 1993 | 0.25 in stage_Cenomanian | 98.85 | 41.169973275 |
Scotian Margin | Apteodinium spiridoides | Williams et al., 1993 | 0.5 in stage_Chattian | 25.165 | 39.688394349999996 |
Scotian Margin | Apteodinium australiense | Williams et al., 1993 | 0.5 in stage_Lutetian | 44.55 | 37.796633 |
Scotian Margin | Apteodinium australiense | Williams et al., 1993 | 0.25 in stage_Serravallian | 13.2775 | 40.68009175588235 |
Scotian Margin | Apteodinium granulatum | Williams et al., 1993 | 0.3 in stage_Valanginian | 136.17 | 35.39259065555556 |
Scotian Margin | Apteodinium australiense | Fensome et al., 2008 | 0.5 between 0 nan_n_NN5 1 nan_n_NN7 | 12.875 | 40.74135367647059 |
Volga Basin | Apteodinium spongiosum | Harding et al., 2011 | 0.8 in amm_r_Riasanites rjasanensis | 138.956 | 45.50696570666666 |
Central Danish Trough | Apteodinium spongiosum | Heilmann-Clausen, 1987 | 0 in amm_b_Endemoceras noricum | 132.26 | 42.8024546 |
Central Danish Trough | Apteodinium maculatum grande | Heilmann-Clausen, 1987 | 0 in amm_b_Dimorphoplites biplicatus | 108.11 | 47.96150433571429 |
Central Danish Trough | Apteodinium spongiosum | Heilmann-Clausen, 1987 | 0 in amm_b_Galbanites kerberus | 144.52 | 42.896880088888885 |
765 | Apteodinium deflandrei | Helby and McMinn, 1992 | 0.23 in mag_C34n | 112.38184844444444 | -50.807691112664 |
765 | Apteodinium maculatum maculatum | Helby and McMinn, 1992 | 0.1 in nan_n_CC4 | 132.46879252714626 | -53.04218366769881 |
765 | Apteodinium maculatum | Helby and McMinn, 1992 | 0.1 in nan_n_CC7b | 118.83961500000001 | -51.204461491025 |
Australia Synthesis | Apteodinium granulatum | Helby et al., 1987 | 0.5 in stage_Berriassian | 140.39999999999998 | -64.11710777777779 |
Australia Synthesis | Apteodinium granulatum | Helby et al., 1987 | 0.75 in stage_Cenomanian | 95.55000000000001 | -58.662048625000004 |
Pannonian Basin | Apteodinium spiridoides | Jiménez-Moreno et al., 2006 | 0.5 in nan_n_NN4 | 16.4 | 45.155 |
synthesis N Germany | Apteodinium spiridoides | Köthe, 2012 | 0.5 in nan_n_NN5 | 14.260200000000001 | 48.83578972635294 |
synthesis N Germany | Apteodinium spiridoides | Köthe, 2012 | 0.6 in nan_n_NP23 | 29.08798 | 45.87302075286667 |
Bordeaux | Apteodinium tectatum | Londeix and Jan Du Chene, 1998 | 0 in plfor_A_N6 | 17.59 | 39.41618671 |
Bordeaux | Apteodinium spiridoides | Londeix and Jan Du Chene, 1998 | 0.85 in nan_n_NN2 | 19.705 | 38.836399645 |
Doel | Apteodinium tectatum | Louwye et al., 2008 | 0.5 in mag_C5ABn | 13.4855 | 47.04915851 |
748 | Apteodinium maculatum maculatum | Mao and Mohr, 1992 | 0.4 in nan_n_CC23 | 74.411026 | -60.314788112085 |
748 | Apteodinium maculatum | Mao and Mohr, 1992 | 0.33 in nan_n_CC22 | 76.46464280000001 | -60.172450220329665 |
364 | Apteodinium conjunctum | Morgan, 1978 | 0.5 in nan_n_CC10a | 95.03000000000002 | -23.246269119999997 |
Nordvik Peninsula | Apteodinium maculatum | Nikitenko et al., 2008 | 0.8 in amm_s_Chetaites sibericus/Praetollia maynci | 140.292 | 74.67166646 |
Nordvik Peninsula | Apteodinium maculatum | Nikitenko et al., 2008 | 0.45 in amm_s_Unzoned | 136.222 | 73.39468361 |
Nordvik Peninsula | Apteodinium vescum | Nikitenko et al., 2008 | 0.4 in amm_s_Unzoned | 136.374 | 73.44237437 |
Hold With Hope | Apteodinium granulatum | Nøhr-Hansen et al., 2020 | 0.2 in stage_Aptian | 119.76 | 55.8102108 |
Hold With Hope | Apteodinium spongiosum | Nøhr-Hansen et al., 2020 | 0.6 in stage_Valanginian | 134.64 | 53.0124824 |
east Kent | Apteodinium deflandrei | Prince et al., 2008 | 0.95 in amm_b_Placenticeras polyopsis | 83.965 | 44.22943680714286 |
6711 | Apteodinium maculatum | Radmacher et al., 2015 | 1 in stage_Albian | 100.5 | 59.94326447368421 |
Boyarka | Apteodinium spongiosum | Shulgina et al., 1994 | 0.6 in amm_s_Unzoned | 135.76600000000002 | 68.85902832545456 |
Silesian Basin | Apteodinium granulatum | Skupien and Vašíček, 2002 | 0 in amm_t_Deshayesites oglanlensis | 121.15 | 37.832 |
Shukheir-1 | Apteodinium spiridoides | Soliman et al., 2012 | 1 in nan_n_NN2 | 19.18 | 22.0851748 |
Shukheir-1 | Apteodinium spiridoides | Soliman et al., 2012 | 0.5 in nan_n_NN4 | 16.4 | 23.004567846153847 |
Papendorf | Apteodinium spiridoides | Strauss and Lund, 1992 | 1 in nan_n_NN4 | 14.86 | 49.16115724285714 |
Duneau | Apteodinium deflandrei | Tocher and Jarvis, 1995 | 0.25 in amm_t_Metoicoceras geslinianum | 94.465 | 41.91194445714286 |
Rodmell | Apteodinium deflandrei | Tocher and Jarvis, 1996 | 0.5 in amm_b_Acanthoceras rhotomagense | 95.875 | 43.46060508333333 |
Rodmell | Apteodinium reticulatum | Tocher and Jarvis, 1996 | 1 in amm_b_Arrhaphoceras briacensis | 100.25 | 43.1726805 |
Rodmell | Apteodinium maculatum maculatum | Tocher and Jarvis, 1996 | 0.2 in amm_b_Mantelliceras mantelli | 99.874 | 43.19742556133333 |
Rodmell | Apteodinium maculatum grande | Tocher and Jarvis, 1996 | 0.5 in amm_b_Pervenquieria fallax | 102.425 | 43.02954085 |
Cordebugle | Apteodinium maculatum maculatum | Tocher and Jarvis, 1996 | 0.5 in amm_b_Mantelliceras mantelli | 99.31 | 41.50593018 |
U1509 | Apteodinium trifolliculum | Crouch et al., 2022 | 0 in nan_n_NP8 | 57.6005 | -47.863998296249996 |
Histogram