Back
Lejeunecysta
Data plotted here is from DINOSTRAT, available via Zenodo: DOI: 10.5281/zenodo.7791273. Please cite Bijl, 2022 https://doi.org/10.5194/essd-14-579-2022 when using this data.
Plots are based on the following information
Histogram
Plots are based on the following information
Location | Taxon | Source | Calibration | Age (Ma) | Paleolatitude |
Mudurnu Basin | Lejeunecysta izerzenensis | Açikalin et al., 2015 | 0 in plfor_B_P0 | 66.04 | 30.4 |
Mudurnu Basin | Lejeunecysta izerzenensis | Açikalin et al., 2015 | 1 in plfor_B_P0 | 66 | 30.4 |
1172 | Lejeunecysta rotunda | Bijl et al., 2021 | 0.51 in mag_C26r | 60.72709 | -60.6644651323 |
1172 | Lejeunecysta rotunda | Bijl et al., 2021 | 0 in mag_C26r | 62.278 | -61.06843066 |
U1356A | Lejeunecysta katatonos | Bijl et al., 2018 | 0.5 in mag_C11n | 29.5765 | -58.6440532375 |
U1356A | Lejeunecysta rotunda | Bijl et al., 2018 | 0.75 in mag_C12n | 30.6875 | -58.6330265625 |
U1356A | Lejeunecysta adeliense | Bijl et al., 2018 | 0.5 in mag_C12r | 32.0955 | -58.6190521625 |
U1356A | Lejeunecysta attenuata | Bijl et al., 2018 | 1 in mag_C12r | 30.977 | -58.630153275 |
U1356A | Lejeunecysta katatonos | Bijl et al., 2018 | 0 in mag_C12r | 33.214 | -58.60795105 |
U1356A | Lejeunecysta attenuata | Bijl et al., 2018 | 0 in mag_C5ACn | 14.07 | -59.371731 |
U1356A | Lejeunecysta cowiae | Bijl et al., 2018 | 1 in mag_C6Cn.3n | 23.212 | -58.308288160000004 |
U1356A | Lejeunecysta acuminata | Bijl et al., 2018 | 0.5 in mag_C8r | 26.2035 | -58.527847165714284 |
553 | Lejeunecysta spatiosa | Brown and Downie, 1984 | 0 in nan_n_NP10 | 56.001 | 46.11335433 |
553 | Lejeunecysta spatiosa | Brown and Downie, 1984 | 1 in nan_n_NP11 | 52.93 | 46.52616834285714 |
555 | Lejeunecysta hyalina | Brown and Downie, 1984 | 0.1 in nan_n_NP10 | 55.810106 | 46.530217599437144 |
548 | Lejeunecysta fallax | Brown and Downie, 1985 | 1 in nan_n_NN6 | 11.88 | 44.911732964705884 |
nw Pacific | Lejeunecysta fallax | Bujak and Matsuoka, 1986 | 0.5 in stage_Langhian | 14.905000000000001 | 50.93005 |
North Sea Compilation | Lejeunecysta communis | Harland, 1992 | 0.15 in plfor_A_N22 | 1.6404999999999998 | 52.274261609999996 |
North Sea Compilation | Lejeunecysta communis | Harland, 1992 | 0.2 in plfor_A_N22 | 1.544 | 52.32222661333333 |
610 | Lejeunecysta catoma | De Schepper and Head, 2009 | 0.15 in nan_n_NN18 | 2.321 | 52.13551188 |
646 | Lejeunecysta fallax | De Vernal and Mudie, 1989 | 1 in nan_n_NN16 | 2.53 | 57.338322829999996 |
646 | Lejeunecysta tenella | Head et al., 1989 | 0.9 in nan_c_CN9a | 7.534 | 55.594483874 |
646 | Lejeunecysta tenella | Head et al., 1989 | 0.3 in nan_c_CN9b | 7.261 | 55.689621371 |
E67-135 | Lejeunecysta diversiforma | De Vernal et al., 1992 | 0.8 in mag_Bruhnes | 0.15459999999999996 | 19.943359198 |
Hor Harar | Lejeunecysta communis | Eshet et al., 1992 | 0 in plfor_B_P1a | 65.73400000000001 | 13.41577642 |
Hor Harar | Lejeunecysta hyalina | Eshet et al., 1992 | 0 in plfor_B_P1a | 65.73400000000001 | 13.41577642 |
Hor Harar | Lejeunecysta communis | Eshet et al., 1992 | 0.5 in plfor_B_P1b | 64.56099999999999 | 13.40995443 |
Hor Harar | Lejeunecysta hyalina | Eshet et al., 1992 | 0.5 in plfor_B_P1b | 64.56099999999999 | 13.40995443 |
603A | Lejeunecysta cinctoria | Head and Norris, 2003 | 0.5 in nan_c_CN10a | 5.445 | 33.80597328333334 |
603A | Lejeunecysta interrupta | Head and Norris, 2003 | 1 in nan_c_CN10a | 5.36 | 33.812554266666666 |
603A | Lejeunecysta hatterasensis | Head and Norris, 2003 | 1 in nan_c_CN12a | 2.76 | 34.40311573333334 |
Suvlu | Lejeunecysta hyalina | King et al., 2018 | 0 in nan_n_NP10 | 56.001 | 37.79725933333333 |
Suvlu | Lejeunecysta hyalina | King et al., 2018 | 1 in nan_n_NP12 | 50.64589 | 38.294414793275 |
911 | Lejeunecysta communis | Matthiessen and Brenner, 1996 | 0.5 in mag_C2r.2r | 2.3675 | 79.6443848625 |
911 | Lejeunecysta mariae | Matthiessen and Brenner, 1996 | 0.4 in mag_C2r.2r | 2.4130000000000003 | 79.622200655 |
sw England | Lejeunecysta hyalina | Powell et al., 1996 | 0.8 in mag_C25r | 57.9166 | 41.0806940825 |
Lemme | Lejeunecysta diversiforma | Powell, 1986 | 0.75 in plfor_A_N4 | 21.722525 | 39.48222933489507 |
Shukheir-1 | Lejeunecysta convexa | Soliman et al., 2012 | 0.25 in nan_n_NN3 | 18.87 | 22.187697046153847 |
Shukheir-1 | Lejeunecysta fallax | Soliman et al., 2012 | 0 in nan_n_NN3 | 19.18 | 22.0851748 |
Shukheir-1 | Lejeunecysta beninensis | Soliman et al., 2012 | 0.25 in nan_n_NN4 | 17.17 | 22.749915815384615 |
Shukheir-1 | Lejeunecysta beninensis | Soliman et al., 2012 | 0.75 in nan_n_NN4 | 15.629999999999999 | 23.259219876923076 |
Shukheir-1 | Lejeunecysta cinctoria | Soliman et al., 2012 | 0.25 in nan_n_NN4 | 17.17 | 22.749915815384615 |
Shukheir-1 | Lejeunecysta diversiforma | Soliman et al., 2012 | 0.25 in nan_n_NN4 | 17.17 | 22.749915815384615 |
Shukheir-1 | Lejeunecysta mariae | Soliman et al., 2012 | 0.75 in nan_n_NN4 | 15.629999999999999 | 23.259219876923076 |
Shukheir-1 | Lejeunecysta mariae | Soliman et al., 2012 | 0.8 in nan_n_NN4 | 15.475999999999999 | 23.310150283076922 |
Shukheir-1 | Lejeunecysta pulchra | Soliman et al., 2012 | 0.25 in nan_n_NN4 | 17.17 | 22.749915815384615 |
Shukheir-1 | Lejeunecysta convexa | Soliman et al., 2012 | 0.5 in nan_n_NN5 | 14.260200000000001 | 23.712235918153844 |
Shukheir-1 | Lejeunecysta diversiforma | Soliman et al., 2012 | 0.5 in nan_n_NN5 | 14.260200000000001 | 23.712235918153844 |
Shukheir-1 | Lejeunecysta pulchra | Soliman et al., 2012 | 0.5 in nan_n_NN5 | 14.260200000000001 | 23.712235918153844 |
Rupel | Lejeunecysta tenella | Van Simaeys et al., 2004 | 0.8 in nan_n_NP24 | 26.874660000000002 | 43.9274187946 |
Gulf Coast1 | Lejeunecysta diversiforma | Wrenn and Kokinos, 1986 | 0.6 in plfor_A_N20/N21 | 2.9059999999999997 | 28.949007507999998 |
1039 | Lejeunecysta cinctoria | Zegarra and Helenes, 2011 | 0.5 in stage_Langhian | 14.905000000000001 | -1.8120147428571443 |
1039 | Lejeunecysta hyalina | Zegarra and Helenes, 2011 | 0.5 in stage_Langhian | 14.905000000000001 | -1.8120147428571443 |
1039 | Lejeunecysta globosa | Zegarra and Helenes, 2011 | 0.5 in stage_Serravallian | 12.735 | -0.3607683428571429 |
1039 | Lejeunecysta granosa | Zegarra and Helenes, 2011 | 0.5 in stage_Serravallian | 12.735 | -0.3607683428571429 |
1039 | Lejeunecysta granosa | Zegarra and Helenes, 2011 | 0.75 in stage_Serravallian | 12.1925 | 0.0020432571428568025 |
1039 | Lejeunecysta cinctoria | Zegarra and Helenes, 2011 | 0.1 in stage_Tortonian | 11.21 | 0.6591167999999996 |
Histogram